GUIPÚZCOA
GUIPUZCOA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | MUNICIPIO | Incl | Pobl. hecho91 | Pobl. dcho.91 | Abierta 2002 | Cerrada 2002 |
20034 | ESKORIATZA | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
20043 | IDIAZABAL | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
20068 | LEINTZ-GATZAGA | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL GUIPUZCOA (3 municipios) | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUIPÚZCOA
GUIPUZCOA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | MUNICIPIO | Incl | Pobl. hecho91 | Pobl. dcho.91 | Abierta 2002 | Cerrada 2002 |
20034 | ESKORIATZA | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
20043 | IDIAZABAL | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
20068 | LEINTZ-GATZAGA | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL GUIPUZCOA (3 municipios) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Usamos Cookies
Utilizamos tres tipos de cookies para optimizar nuestro sitio web. Te recomendamos aceptar también las cookies de analítica y de preferencias para una mejor experiencia de navegación. Política de cookies
Gestión de cookies
Utilizamos tres tipos de cookies para optimizar nuestro sitio web. Te recomendamos aceptar también las cookies de analítica y de preferencias para una mejor experiencia de navegación. Política de cookies