FICHA EMB19: Embalse de Mularroya
ACTUACION: | REGULACIÓN DE LOS RIOS JALON Y JILOCA |
---|---|
OBRA: | Embalse de Mularroya |
CLAVE: | 09.130.122/2111 |
SISTEMA DE EXPLOTACION: | Junta de Explotación nº5: Jalón |
LOCALIZACION: | Río Grío, TT.MM. de la Almunia de Doña Godina, Chodes y Ricla (Zaragoza) |
FINALIDAD: | Mejorar las garantías y ampliar los suministro para el regadío del bajo Jalón. Además permitirá la implantación de un caudal mínimo y puede tener un desarrollo turístico y recreativo. |
CARACTERISTICAS: | De acuerdo con el estudio de viabilidad se trata de una presa de materiales sueltos con núcleo de arcilla situada en la cuenca del río Grío, regulando las escasas aportaciones propias y las trasvasadas del Jalón por medio de un túnel de 13 km. La capacidad total del embalse es de unos 127 hm3. y el volumen regulado de unos 100 hm3. Tiene una altura desde cimientos de 84 m. y una longitud de coronación de 645 entre presa y revestido de laderas. |
ASPECTOS AMBIENTALES: | Inundará zonas de bosque de repoblación y matorral y zonas de recreo actuales Suministrará caudal mínimo para el Jalón bajo. |
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS: | Directrices del Plan Hidrológico del Ebro. Actuaciones Básicas en Infraestructuras para 1.994 Plan Quinquenal PAA |
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS: | 11.700 M. Ptas. + 3.300 M. Ptas. expropiaciones. |
SITUACION TECNICO-ADMINISTRATIVA: | En 1.991 se redactó el "Estudio de viabilidad del embalse de Mularroya en el río Grío", estando actualmente en redacción el Proyecto. |
OBSERVACIONES: | Los datos reflejados podrán modificarse cuando esté redactado el proyecto. |
Imágenes: