FICHA DEP8: Plan de saneamiento de la comunidad autónoma vasca
ACTUACION: | SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO |
---|---|
OBRA: | Plan de saneamiento de la Comunidad Autónoma Vasca. |
CLAVE: | |
SISTEMA DE EXPLOTACION: | Junta de Explotación nº: 17 y 1. |
LOCALIZACION: | Núcleos varios en la provincia de Alava. |
FINALIDAD: | Adaptación de los vertidos de aguas residuales a la normativa comunitaria en materia de depuración de aguas residuales urbanas. |
CARACTERISTICAS: | En el Avance del Plan de Saneamiento de la Comunidad Autónoma Vasca (Enero de 1.993) se reflejan las actuaciones siguientes: - Mejora de infraestructuras de saneamiento en la cuenca del río Omecillo, con la mejora de redes y colector principal y el tratamiento alternativo de Valdegovía y Salinas de Añana. - Mejora de infraestructuras de saneamiento de la cuenca del río Bayas, con la ampliación y mejora de la estación depuradora de Zuia y el mantenimiento del caudal de compensación aguas abajo del paso de Tetxa. - Mejora de infraestructuras de saneamiento en la cuenca del río Zadorra, con la remodelación y mejora de la EDAR de Krispijana, colectores y EDAR de Salvatierra, y la mejora de instalaciones en Iruña de Oca. - Mejora de la infraestructura de saneamiento en la cuenca del río Araia. - Mejora de la infraestructura de saneamiento en la cuenca del río Ega. Con la mejora de redes y colectores y el tratamiento alternativo de Campezo. - Mejora de infraestructuras de saneamiento en la Rioja Alavesa con los saneamientos de Laguardia, Oión, Labastida, Leza, Navaridas, Elciego, Samaniego, Villabuena y Baños de Ebro. |
ASPECTOS AMBIENTALES: | Recuperación de la calidad del medio hídrico. |
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS: | R. Dcto. Ley 11/95 de 28 de Diciembre, convalidado el 30/01/96. R.Dto. 509/96 de 15 de Marzo.. Plan de saneamiento de la Comunidad Autónoma Vasca. Directrices del Plan Hidrológico del Ebro. |
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS: | 2.165 M. pts., sin incluir las obras correspondientes al Araia e Inglares. |
SITUACION TECNICO-ADMINISTRATIVA: | |
OBSERVACIONES: |